Flughafen Leipzig/Halle



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
EW 6801 Mallorca 11:45   gestartet
BUC8696 Marsa Alam 12:00   gestartet
DE 1462 Las Palmas 12:15   gestartet
PC 5030 Antalya 12:25   gestartet
AP 6234 Mallorca 12:30   beendet
DE 1460 Fuerteventu. 12:35 12:55 einsteige
XQ 275 Antalya 12:50   geplant
MI 1724 Rhodos 14:35   geplant
LH 163 Frankfurt 15:20   geplant
DE 1776 Mallorca 17:25   geplant
LH 165 Frankfurt 18:45   geplant
SM 2975 Hurghada 20:45   geplant
XR 692 Hurghada 20:55   geplant
DI 6652 Heraklion 21:30   geplant
QS 4463 Abu Dhabi 22:40   geplant
DE 1526 Mallorca 05:30   12.05.
DE 238 Hurghada 06:10   12.05.
DE 1656 Rhodos 07:00   12.05.
SM 2977 Marsa Alam 07:55   12.05.
LH 159 Frankfurt 09:00   12.05.
XQ 277 Antalya 10:05   12.05.
XC 7104 Antalya 10:15   12.05.
LH 161 Frankfurt 10:25   12.05.
BUC8790 Hurghada 12:00   12.05.
MI 1541 Fuerteventu. 12:20   12.05.
PC 5030 Antalya 12:25   12.05.
DE 1466 Teneriffa 12:25   12.05.
XQ 275 Antalya 12:50   12.05.
DE 1652 Heraklion 15:10   12.05.
LH 163 Frankfurt 15:15   12.05.
DE 1776 Mallorca 17:25   12.05.
TK 1340 Istanbul 18:35   12.05.
LH 165 Frankfurt 18:45   12.05.
OS 254 Wien 19:25   12.05.
SM 2975 Hurghada 19:45   12.05.

Letzte Aktualisierung: Sa, 11.05.2024, 12:36 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
DE 1527 Mallorca 11:35 11:38 gelandet
AP 6233 Mallorca 11:40 11:36 gelandet
XQ 274 Antalya 12:00 12:22 gelandet
MI 1072 Heraklion 13:05 12:52 erwartet
QS 4462 Abu Dhabi 13:50 13:55 erwartet
LH 158 Frankfurt 14:40   geplant
DE 239 Hurghada 16:25 16:17 erwartet
DI 6653 Heraklion 17:00   geplant
LH 160 Frankfurt 17:55   geplant
SM 2974 Hurghada 19:45   geplant
XR 691 Hurghada 19:55   geplant
MI 1725 Rhodos 21:50   geplant
BUC8697 Marsa Alam 22:55   geplant
DE 1461 Fuerteventu. 23:10   geplant
DE 1463 Las Palmas 23:15   geplant
DE 1777 Mallorca 23:20   geplant
SM 2974 Hurghada 06:55   12.05.
LH 154 Frankfurt 08:10   12.05.
XQ 276 Antalya 09:10   12.05.
XC 7103 Antalya 09:25   12.05.
LH 156 Frankfurt 09:50   12.05.
DE 1527 Mallorca 11:25   12.05.
PC 5029 Antalya 11:35   12.05.
XQ 274 Antalya 12:00   12.05.
DE 1657 Rhodos 14:15   12.05.
LH 158 Frankfurt 14:40   12.05.
DE 239 Hurghada 16:25   12.05.
TK 1339 Istanbul 17:40   12.05.
LH 160 Frankfurt 18:00   12.05.
SM 2976 Marsa Alam 18:45   12.05.
OS 253 Wien 18:50   12.05.
DE 1653 Heraklion 22:30   12.05.
MI 1542 Fuerteventu. 22:40   12.05.
BUC8791 Hurghada 22:40   12.05.
LH 164 Frankfurt 23:10   12.05.
DE 1777 Mallorca 23:20   12.05.
DE 1467 Teneriffa 23:20   12.05.

Letzte Aktualisierung: Sa, 11.05.2024, 12:36 Uhr